![]() |
CLICK ON CALIFORNIA MAP FOR DISTRICTS/UNITS LOCATIONS ADDRESSES/MAPS/WEBSITES |
Find a Unit by number |
Click on District Number to go that District
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 |
D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 |
DISTRICT 1 counties of Del Norte, Humboldt, and Mendocino |
|||
UNIT | UNIT NAME | ADDRESS | WEB SITE |
96 | Sequoia | PO Box 1212/Vet Mem Fort Bragg CA 95437 | |
205 | Walker Bailey | Vet Mem 1426 Main St Fortuna, 95540 | |
274 | Arcata | 1425 J St Arcata CA 95521 | |
415 | Hoopa | PO Box 628 Hoopa CA 95546 | |
529 | Hopland | AL 110 Feliz Creek Rd Hopland CA 95449??? |
DISTRICT 2 counties of Shasta,Siskiyou, and Trinity |
||||||
UNIT | UNIT NAME | ADDRESS | WEB SITE | |||
92 | Cheula | 17210 Broadway McCloud CA 96057 | ||||
197 | Shasta | Vet Mem 1605 Yuba St Redding CA 96099 | ||||
369 | Willis Hollenbeak | 24843 Long St Hwy 299 Fall River Mills CA 96028 | ||||
720 | Shasta Dam | AL 4309 Vallecito St Shasta Lake CA 96019 | ||||
746 | Glen L Wilson Sr Seawolf | AL 3297 Chestnut St Cottonwood CA 96022 |
DISTRICT 3 counties of Lassen, Modoc, Plumas, and Sierra |
||||||
UNIT | UNIT NAME | ADDRESS | WEB SITE | |||
204 | Thomas Tucker | Memorial Bldg, 1205 Main St Susanville CA 96130 |
DISTRICT 4 counties of Butte, Colusa, Glenn, Tehama, Sutter, and Yuba |
||||||
UNIT | UNIT NAME | ADDRESS | WEB SITE | |||
42 | Yuba-Sutter | 211 17th St Marysville CA 95901 | ||||
45 | Raisner | Vet Mem 1620 Solano St Corning CA 96021 | ||||
95 | Oroville | Vet Mem/PO BOX 1506 2374 Montgomery St Oroville CA 95965 | ||||
98 | Jefferson L Winn | Princeton Elementary School/PO BOX 324, Princeton CA 95970 | ||||
167 | Mount Lassen | Vet Mem, 735 Oak St Red Bluff 96080 | ||||
210 | South Butte | 249 Sycamore St Gridley CA 95948 | ||||
218 | Vernon Jewel Danley | 254 Oak St Maxwell 95955 | ||||
673 | Durham | Memorial Hall, 9319 Midway Durham 95938 | ||||
807 | Linda | AL 5477 Feather River Blvd Olivehurst 95961 |
DISTRICT 5 counties of Lake, Marin, Napa, Solano, and Sonama |
||||||
UNIT | UNIT NAME | ADDRESS | WEB SITE | |||
21 | Theodore Roosevelt | 1351 Maple Santa Rosa 95402 | ||||
101 | Benicia | 1150 First St Benicia 94510 | ||||
111 | Sotoyome | 1248 N. Fitch Mtn Rd Healdsburg 95448 | ||||
165 | Rago-Christopher | AL 549 Merchant St Vacaville 95688 | Unit 165 | |||
178 | Rio Vista | 620 St Francis Way Rio Vista Way Rio Vista CA | ||||
179 | San Anselmo | 120 Veterans Pl. PO Box 1814 San Anselmo 94979 | ||||
194 | Tredway | AL 5005 2nd St Kelseyville 95451 | ||||
199 | St Helena | 1291 Madrona Ave St Helena 94574 | ||||
208 | Dixon | Vet Mem Bldg, 1305 N 1st St Dixon 95620 | ||||
293 | William Russel Ledford | Vet Mem Bldg, 205 W First St Cloverdale CA 95426 | ||||
437 | Konocti | AL 14770 Austin Rd Clearlake 95422 | ||||
550 | Mare Island Navy Yard | Vet Memorial 420 Admiral Callaghan Ln Vallejo 94591 |
DISTRICT 6 counties of Sacramento and Yolo |
||||||
UNIT |
UNIT NAME |
ADDRESS |
WEB SITE | |||
Legion District 6 | ||||||
77 | Yolo | AL 523 Bush St Woodland 95695 | ||||
233 | Elk Grove/Laguna | PO Box 1502 Elk Grove CA 95759 | Unit 233 | |||
383 | Fair Oaks | 8990 Kruitof Way Fair Oaks CA 95628 | Post 383 | |||
521 | Haggin-Grant | AL 6700 8th St Rio Linda 95673 | Post521 | |||
604 | Magellan | 8831 Gerber Rd Sacramento 95828 | ||||
832 | Charles Eggen | AL 1550 Auburn Blvd Sacramento 95815 |
DISTRICT 7 counties of El Dorado, Nevada, and Placer |
||||||
UNIT | UNIT NAME | ADDRESS | WEB SITE | |||
119 | El Dorado | 4561 Greenstone Rd Placerville 95667 | Unit 119 | |||
130 | Frank Gallino | Veterans Bldg 255 S Auburn St Grass Valley 95945 | ||||
169 | Alyn W. Butler | Vet Mem 110 Park Dr Roseville 95678 | unit 169 | |||
264 | James E Fowler | 541 5th St. Lincoln CA 95648 | ||||
587 | Warren McKeon | 24601 Harrison St Foresthill 95631 | ||||
795 | Stella Van Dyke Johnson | 2748 Lake Tahoe Blvd S Lake Tahoe 96150 |
DISTRICT 8 county of San Francisco |
||||||
UNIT | UNIT NAME | ADDRESS | WEB SITE | |||
1 | San Francisco | 401 Van Ness Ave San Francisco 94102 |
DISTRICT 9 county of Contra Costa |
||||||
UNIT | UNIT NAME | ADDRESS | WEB SITE | |||
161 | Harding-Noia | AL 403 W 6th St Antioch 94509 | ||||
202 | Roy Frerichs | Veterans Hall 757 First Street, Brentwood 94513 |
DISTRICT 10 county of Alameda |
||||||
UNIT | UNIT NAME | ADDRESS | WEB SITE | |||
68 | Haywood | 22737 Main St Hayward Veterans Memorial Bldg Hayward 94541 | ||||
117 | San Leandro | Vet Memorial Bldg 1105 Bancroft Ave San Leandro 94577 |
DISTRICT 11 counties of Alpine, Amador, Calaveras, and San Joaquin |
||||||
UNIT | UNIT NAME | ADDRESS | WEB SITE | |||
16 | Karl Ross | 2020 Plymouth Rd Stockton 95204 | ||||
22 | Lodi | AL 320 N Washington St Lodi 95240 | ||||
108 | Amador | 11401 American Legion Dr Sutter Creek 95685 | ||||
190 | Clinton McCausland | PO Box 522/206 S STOCKTON AVE Ripon 95366 | ||||
249 | McFall-Grisham | AL 220 E Yosemite Ave Manteca 95336 | ||||
376 | Calaveras | AL 2769 Upper Dorray Rd Glencoe 95232 | ||||
803 | Ed Stewart | AL 3110 West Ln Stockton 95204 |
DISTRICT 12 counties of Madera N, Mariaposa, Merced, Stanislaus, Tuolumne |
||||||
UNIT | UNIT NAME | ADDRESS | WEB SITE | |||
74 | Modesto | 3500 Coffee Rd Ste 15 Modesto,CA 95355 | Unit 74 | |||
83 | Merced | AL 939 West Main St Merced 95340 | ||||
166 | James V Pernetti | 615 E St Los Banos CA 93635 | ||||
168 | Elijah B Hayes | 1305 Morab Ct Patterson CA 95363 | Unit 168 | |||
240 | Manuel M Lopes | 145 5th St Gustine 95322 | ||||
491 | Ceres | 2609 Lawrence St Ceres 95307?? | ||||
567 | Mariposa | 5117 Bullion St Mariposa 95338 | ||||
872 | Scranton & Qualle | PO Box 178 Hughson CA 95326 |
DISTRICT 13 county of Santa Clara |
||||||
UNIT | UNIT NAME | ADDRESS | WEB SITE | |||
Auxiliary District 13 | ||||||
217 | Gilroy | 74 West 6th St #D Gilroy, Ca 95020 | Post217 | |||
318 | Willow Glen | AL 1504 Minnesota Ave San Jose 95125 | Unit 318 | |||
419 | Santa Clara | AL 958 Homestead Rd Santa Clara 95050 | Post 419 | |||
564 | Mission City | AL 2120 Walsh Ave Santa Clara 95050 | ||||
791 | Mayfair | AL 360 N White Rd San Jose 95127 |
DISTRICT 14 counties of Fresno, Kings, and Madera S |
||||||
UNIT | UNIT NAME | ADDRESS | WEB SITE | |||
3 | Hanford | 401 North Irwin ST/PO Box 1322 Hanford 93230 | ||||
4 | Charlie Waters | 2615 E Clinton Fresno CA 93703 | ||||
11 | Madera | 17408 Rd 26 Madera 93638 | ||||
23 | William Lee Netzer | 1502 O St Sanger CA | ||||
110 | Oakhurst | Coarse Gold Community Center/PO Box 1485 Oakhurst 93644 | Post 110 | |||
147 | Cecil Cox | AL 508 4th Clovis 93613 | ||||
191 | Kingsburg | 2562 15th Ave Kingsburg 93631 | ||||
346 | Firebaugh | PO Box 712 Firebough 93622 | ||||
355 | Westland | 14500 Commerce Way #104 Kerman 93630 | ||||
509 | Fresno Federal | AL 3509 N 1st Fresno 93726 | ||||
511 | State Center | AL 732 S Trinity St Fresno 93706 |
DISTRICT 15 counties of Cuyama Valley, Kern N, and W Tulare |
||||||
UNIT | UNIT NAME | ADDRESS | WEB SITE | |||
20 | Porterville | AL 1900 W Olive Ave Porterville 93257 | ||||
26 | Bakersfield | AL 2020 H St Bakersfield 93301 | ||||
94 | Exeter | AL 324 N Kaweah Exeter 93221 | ||||
124 | Merle Reed | 729 Kensington St Delano 93215 | ||||
213 | Leslie L Robinson | Vet Mem, 309 California Ave Shafter 93263(NO POST) | ||||
221 | Tehachapi | Vet Hall 125 East F St Tehachapi 93561 | ||||
711 | Kern RIver Valley | 4417 Juniper Ln Lake Isabella 93240 |
DISTRICT 16 counties of San Luis Obispo, Santa Barbara,and Ventura |
||||||
UNIT | UNIT NAME | ADDRESS | WEB SITE | |||
48 | Oxnard | AL 2639 Wagon Wheel Rd Oxnard 93036 | Post 48 | |||
49 | Santa Barbara | AL 112 W Cabrillo Blvd Santa Barbara 93101 | ||||
50 | Paso Robles | AL 240 Scott St Paso Robles 93447 | ||||
56 | Corporal Marshal N Braden | AL 501 N Pine St Santa Maria 93458 | ||||
66 | San Luis Obispo | 1161 Mill St San Obispo CA 93401 | ||||
125 | Vandenberg | AL 100 E Locust Ave Ste 9 Lompoc 93436 | ||||
136 | Arroyo Grande | AL 417 Orchard St Arroyo Grande 93420 | ||||
211 | William Bill Proud | AL 100 East Locust Avenue, Lompoc, CA 93436 | ||||
339 | Ventura | Lemonwood Mobile Home Park 7001 Telephone Rd Ventura 93003 | ||||
432 | Cambria | AL 1000 Main St Cambria 93428 | Unit 432 | |||
482 | Walter Ski Gamulski | 843 E Ojai Ave Ojai 93024 | ||||
502 | Moorpark | 3200 E Los Angeles Ave Moorpark CA 93021 | ||||
534 | Orcutt | AL 145 W Clark Ave Orcutt 93455 | ||||
741 | Camarillo | 7 Veterans Way Camarillo 93010 |
DISTRICT 17 county of Los Angeles |
||||||
UNIT | UNIT NAME | ADDRESS | WEB SITE | |||
302 | Allied | Po Box 1483 South Pasadena CA 91031 | ||||
309 | Los Angeles Sheriffs Star | 714 W Wilson Ave Glendale | ||||
628 | Chinatown | AL 2639 Wagon Wheel Rd Los Angeles | ||||
DISTRICT 18 county of Los Angeles |
||||||
UNIT | UNIT NAME | ADDRESS | WEB SITE | |||
Legion District 18 | ||||||
13 | Pasadena | AL 131 N Marengo Ave Pasadena 91101 | ||||
30 | Charles P Rowe | AL 239 E Holt Ave Pomona 91767 | ||||
75 | La Puente | AL 14929 Clark Ave City of Industry 91745 | Post 75 | |||
139 | Alhambra | 24 N. Stoneman Ave Alhambra 91801 | ||||
180 | Canyon City | 819 N. Loren Ave Azusa 91702 | ||||
241 | Abraham Lincoln | AL 4725 Maine Ave Baldwin Park 91706 | ||||
261 | EL Monte | 4542 N. Peck Rd EL Monte 91732 | ||||
280 | East Pasadena | AL 179 N Vinedo Ave Pasadena 91107 | ||||
397 | Monterey Park | 338 S RAMONA AVE Monterey Park 91803 | ||||
755 | Charter Cove | AL 20516 E Arrow Hwy Covina 91724 | ||||
790 | West Covina | 330 N Azusa Ave West Covina 91791 | ||||
830 | Duarte | 119 W Palm Ave, Monrovia, CA 91016 |
DISTRICT 19 county of Los Angeles |
||||||
UNIT | UNIT NAME | ADDRESS | WEB SITE | |||
134 | City of Paramount | AL 7550 Somerset Blvd Paramount 90723?? | ||||
170 | Bert S Crossland | AL 1109 Van Ness Ave Torrance 90501 | ||||
184 | South Bay | AL POST 184 4733 Torrance Blvd Torrance CA 90503 P.O. Box 733, 4733 Torrance Blvd. , Torrance 90503 | Post 184 | |||
270 | Downey | Los Amigos Country Club 7295 Quill Dr Downey 90241 | ||||
272 | Montebello | AL 616 W Cleveland Ave Montebello 90640 | ||||
314 | Hawthorne | AL 14124 S Prairie Ave Hawthorne 90250 | ||||
341 | Leland A Cupp | AL 4909 Durfee Ave Pico Rivera 90660 | ||||
352 | Gilbert Lindsay | PO Box 11171/(Denny’s)600 E Carson Plaza Dr, Carson 90749 | ||||
359 | Norwalk | AL 11986 Front St Norwalk 90650 | ||||
411 | Rivera | AL 7642 Serapis Ave Pico Rivera 90660 | ||||
465 | Clyde F Hager | 7550 Eastern Ave Bell Gardens 90201 | ||||
496 | Lakewood | AL 5938 Parkcrest St Long Beach 90808 | ||||
723 | Hollydale | AL 11269 S Garfield Ave South Gate 90280 | ||||
833 | Lincoln Village | AL 21022 S Alameda St Long Beach 90810 |
DISTRICT 20 county of Los Angeles |
||||||
UNIT | UNIT NAME | ADDRESS | WEB SITE | |||
176 | San Fernando | AL 602 Pico St San Fernando 91340 | ||||
311 | Antelope Valley | AL 44355 40th St E Lancaster 93535 | ||||
348 | Palmdale | AL 38030 6th St E Palmdale 93550 | ||||
377 | Sunland-Tujunga | AL 10039 Pinewood Ave Sunland 91042 | ||||
507 | Newhall-Saugus | 24527 Spruce St Newhall 91321 | Post 507 | |||
520 | Sun Valley | AL 9026 Sunland Blvd Sun Valley 91352 | ||||
817 | Panorama City | 13553 Reedley St Panorama City 91402 |
DISTRICT 21 county of Riverside |
||||||
UNIT | UNIT NAME | ADDRESS | WEB SITE | |||
53 | Harold W Hyland | AL 124 N Ramona Ave Hemet 92546 | ||||
79 | Riverside | 2979 Dexter Dr Riverside 92501 | ||||
200 | Lynn Mort | AL PO Box 596/18871 Grand Ave Lake Elsinore 92531 | ||||
289 | Carl R Meairs | AL 4151 Buchanan St Riverside 92503 | ||||
328 | Norco | AL 3888 Old Hamner Rd Norco 92860 | Post 328 | |||
428 | San Gorgonio Pass | AL 70 S 1st St Banning 92220 | ||||
500 | Mira Loma | AL 9520 Mission Blvd Riverside 92509 | ||||
519 | Owen Coffman | AL 400 N Belardo Rd Palm Springs 92262 | Post 519 | |||
574 | Morrison Memorial | 13876 Old 215 Frontage Rd Moreno Valley, CA | ||||
595 | ;Perris | AL 600 South D St Perris 92570 | ||||
739 | Herman Granados | AL 44200 Sun Gold St Indio 92201 | ||||
742 | Joe Dominguez | AL 1557 Yorba St Corona 92882 | ||||
800 | Idyllwild | AL 54360 Marian View Dr Idyllwild 92549 | Post 800 | |||
848 | San Jacinto | AL 312 E. Main St San Jacinto 92546 | ||||
852 | Temecula-Murrieta Valley | 36505 Winchester Rd, Murrieta, CA 92563 | ||||
951 | Fellowship | 15305 6th Street, Riverside, CA 92551 |
DISTRICT 23 county of Los Angeles |
||||||
UNIT | UNIT NAME | ADDRESS | WEB SITE | |||
228 | Benj J Bowie | AL 5115 S Central Ave Los Angeles 90011 | ||||
252 | Jackie Robinson | 4859 W. Slauson Avenue #439 Los Angeles, CA 90056 | ||||
578 | Chappie James | 3668 W. Slauson Ave Los Angeles, CA 90043 | ||||
639 | Dorie Miller | 1838 W 42nd St Los Angeles 90062 | ||||
784 | Sammy Davis Jr | 400 W Beach Ave. Inglewood, CA 90302 |
DISTRICT 24 county of Los Angeles |
||||||
UNIT | UNIT NAME | ADDRESS | WEB SITE | |||
43 | Hollywood | AL 2035 North Highland Ave Los Angeles,90068 | Post 43 | |||
46 | Culver City Community | AL 5309 S Sepulveda Culver City 90230 | ||||
283 | Pacific Palisades | 15247 La Cruz Dr Pacific Palisades 90272 | Post 283 |
DISTRICT 26 county of San Mateo |
||||||
UNIT | UNIT NAME | ADDRESS | WEB SITE | |||
District26 | ||||||
82 | San Mateo | AL 130 South Blvd San Mateo 94402 | ||||
105 | Redwood City | AL 651 El Camino Real Redwood City 94603 | Unit105 | |||
238 | Pacifica | AL 555 Buel Ave Pacifica 94044 | ||||
472 | George Tadlock | 27 University Ave. Palo Alto, CA 94303 | Unit 472 | |||
474 | Coastside | AL 470 Capistrano Rd Half Moon Bay 94019 | ||||
585 | Lloyd J Tobey | AL 1159 Bush St San Carlos 94070 |
DISTRICT 27 counties of Inyo, Kern E and S, and Mono |
||||||
UNIT | UNIT NAME | ADDRESS | WEB SITE | |||
118 | Inyo | PO Box 546/VFW 484 Short St Bishop 93515 | ||||
457 | Glacier | PO Box 364/Big Pine Town Hall Dewey & Hall St Big Pine 93513 | ||||
476 | Harry V Bailey Sr | AL 8108 Bay Ave California City 93505 | ||||
684 | John M Armitage | AL 641 W Inyokern Rd Ridgecrest 93555 |
DISTRICT 28 counties of Monterey, San Benito, and Santa Cruz |
||||||
UNIT | UNIT NAME | ADDRESS | WEB SITE | |||
31 | Salinas | AL 14 W Laurel Dr Salinas 93906 | ||||
41 | Monterey | |||||
69 | San Benito | AL 649 San Benito St PO Box 71 Hollister CA 95024 | ||||
81 | Gonzales | AL 419 5th St Gonzales 93926 | ||||
121 | Edward H. Lorenson | AL 214 Center St Watsonville 95076 | ||||
512 | Carmel | AL Dolores St & 8th Ave/PO Box 512 Carmel 93921 | Post 512 | |||
589 | Cecil M Anderson | Post589 does not exist. Unit 589 is active. | Unit 589 | |||
591 | Seaside | AL 1000 Playa St/PO BOX 591 Seaside 93955 | Post 591 | |||
593 | Prunedale | AL 8300 North Rd Prunedale 93907 | Post 593 | |||
694 | Monterey Cypress | AL 694 Legion Way/PO Box 565 Marina 93933 | Post 694 |
DISTRICT 30 county of Imperial |
||||||
UNIT | UNIT NAME | ADDRESS | WEB SITE | |||
24 | Frank Luke | AL 137 N Ash St Blythe 92225 | ||||
25 | Boyce Aten | AL 569 Broadway St El Centro 92243 | ||||
60 | Brawley | AL 509 G St Brawley 92227 | ||||
135 | Calipatria | 150 W Barbara St Calipatria 92233?????? | ||||
138 | Bradley Keffer | AL 275 W. 6th St Holtville 92250 | ||||
802 | Quechan | AL 1496 Arnold Rd Winterhaven 92283 |